短視頻名片分銷(xiāo)小程序功開(kāi)發(fā)
時(shí)間: 2022-6-27 分享新聞到
脫穎而出的第一印象
向逢人發(fā)送的名片照片的之前說(shuō)拜拜
用智能名片小程序展示出您對(duì)前沿時(shí)代的掌控
短視頻名片分銷(xiāo)小程序功開(kāi)發(fā)
| 版塊 | 功能點(diǎn) | 備注 |
| 名片 | 頭像(照片) | 三套模板更換 |
| 一件撥號(hào) | 點(diǎn)擊后跳轉(zhuǎn)到手機(jī)撥號(hào)頁(yè)面 | |
| 微信復(fù)制 | 復(fù)制銷(xiāo)售人員微信號(hào)到粘貼板 | |
| 郵箱復(fù)制 | 復(fù)制銷(xiāo)售人員郵箱到粘貼板 | |
| 首頁(yè)音樂(lè)播放 | 后臺(tái)可設(shè)置播放方式 | |
| 地址定位+地圖導(dǎo)航 | 獲取用戶(hù)位置信息,可以導(dǎo)航地址 | |
| 名片分享 | 分享好友/名片海報(bào) | |
| 電話(huà)一鍵保存 | ||
| 最近訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)記錄 | 訪(fǎng)問(wèn)人數(shù)可以手動(dòng)設(shè)置 | |
| 心形點(diǎn)贊 | 記錄次數(shù) | |
| 錄音播放 | 后臺(tái)可設(shè)置播放音樂(lè) | |
| 個(gè)人編輯標(biāo)簽 | ||
| 個(gè)人編輯簽名 | ||
| 主推商品 | 可以自己選擇是否推薦商品到首頁(yè)展示 | |
| 主頁(yè)商視頻播放 | ||
| 海報(bào)圖片展示 | 支持視頻上傳或者(騰訊視頻連接調(diào)用) | |
| VR視頻功能 | 可展示VR效果 | |
| 商城 | 商品廣告輪播圖 | |
| 商品分類(lèi)導(dǎo)航 | ||
| 優(yōu)惠券領(lǐng)取 | 優(yōu)惠券中心 | |
| 推薦商品列表 | 員工可自己設(shè)置主推商品 | |
| 購(gòu)物車(chē) | ||
| 消費(fèi)者個(gè)人中心 | 訂單管理 | |
| 搜索功能 | ||
| 分銷(xiāo)系統(tǒng) | 分銷(xiāo)商品/收入查詢(xún) | |
| 拼團(tuán)功能 | 類(lèi)似拼多多拼團(tuán)功能 | |
| 單個(gè)商品海報(bào)生成 | ||
| 單個(gè)商品分享 | ||
| 商城主頁(yè)分享 | ||
| 面議 | 不設(shè)置價(jià)格時(shí)候,為咨詢(xún) | |
| 產(chǎn)品訪(fǎng)問(wèn)數(shù) | 真實(shí)數(shù)據(jù)/人工數(shù)據(jù)均可 | |
| 產(chǎn)品已售數(shù) | 真實(shí)數(shù)據(jù)/人工數(shù)據(jù)均可 | |
| 在線(xiàn)聯(lián)系銷(xiāo)售員 | 支持在線(xiàn)咨詢(xún) | |
| 動(dòng)態(tài) | 文字動(dòng)態(tài)發(fā)布 | |
| 圖片動(dòng)態(tài)發(fā)布 | ||
| 視頻動(dòng)態(tài)發(fā)布 | ||
| 動(dòng)態(tài)點(diǎn)贊 | 記錄點(diǎn)贊人數(shù) | |
| 動(dòng)態(tài)分享 | ||
| 評(píng)論動(dòng)態(tài) | 用戶(hù)與員工互動(dòng) | |
| 后臺(tái)群發(fā)動(dòng)態(tài) | 屬于公司動(dòng)態(tài),全員可見(jiàn) | |
| 員工自發(fā)動(dòng)態(tài) | 員工根據(jù)客戶(hù)喜好發(fā)布動(dòng)態(tài) | |
| 官網(wǎng) | 官網(wǎng)輪播圖 | 后臺(tái)可設(shè)置輪播內(nèi)容 |
| 公司地圖導(dǎo)航 | 公司位置導(dǎo)航 | |
| 公司簡(jiǎn)介 | 可編輯文字、視頻、音頻 | |
| 招聘模塊 | 發(fā)布公司招聘信息 | |
| 新聞模塊 | 新聞新聞列表(帶文檔編輯器) | |
| 視頻模塊 | 添加視頻 | |
| 表單模塊 | 填寫(xiě)留言/報(bào)名/加盟信息 | |
| 一鍵撥號(hào) | 聯(lián)系方式有一鍵撥號(hào) | |
| 導(dǎo)航模塊 | 自定義圖片+圖標(biāo)庫(kù)可選圖標(biāo) | |
| 雷達(dá) | 編輯名片 | 名片信息/個(gè)人簡(jiǎn)介/我的照片 |
| 查看名片 | ||
| 遞名片 | ||
| 客戶(hù)軌跡 | 查看客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)記錄 | |
| 轉(zhuǎn)為意向客戶(hù) | 轉(zhuǎn)為意向客戶(hù)后可以查詢(xún)跟進(jìn)記錄 | |
| 發(fā)消息/電話(huà)撥號(hào)(授權(quán)電話(huà)的人) | 主動(dòng)與客戶(hù)聊天 | |
| 查看瀏覽人數(shù) | ||
| 查看點(diǎn)贊人數(shù) | ||
| 客戶(hù) | 編輯客戶(hù)資料 | 客戶(hù)所有信息備注 |
| 查看跟進(jìn)信息 | 包含聊天信息、通話(huà)信息、訂單信息等 | |
| 添加客戶(hù)標(biāo)簽 | 可自定義 | |
| 發(fā)消息 | ||
| 添加跟進(jìn)記錄 | ||
| AI圖標(biāo)分析 | 互動(dòng)情況/活躍情況等 | |
| 查詢(xún)總客戶(hù)數(shù)量 | ||
| 推廣 | 客戶(hù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 客戶(hù)情況 |
| 名片數(shù)據(jù) | 名片上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |
| 交易數(shù)據(jù) | ||
| 獲客海報(bào) | 可上傳自己海報(bào) | |
| 消息 | 話(huà)術(shù)編輯和話(huà)術(shù)管理系統(tǒng) | |
| 文字發(fā)送+圖片發(fā)送 | ||
| 在線(xiàn)聊天 | ||
| 留言系統(tǒng) | 用戶(hù)不在線(xiàn)時(shí),留言可觸達(dá)用戶(hù) | |
| 我的 | 編輯名片信息 | |
| 編輯個(gè)人簡(jiǎn)介 | ||
| 編輯個(gè)人照片 | ||
| 話(huà)術(shù)庫(kù) | ||
| 查看個(gè)人收入 | 可顯示收入來(lái)源 | |
| 訂單管理 | ||
| 退款管理 | ||
| 推薦商品設(shè)置 | ||
| 優(yōu)惠券分享 | ||
| 數(shù)據(jù)中心 | 線(xiàn)索累計(jì) | |
| 線(xiàn)索池 | 還未轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的線(xiàn)索 | |
| 客戶(hù)累計(jì) | ||
| 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) | 用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)員工名片次數(shù) | |
| 咨詢(xún)次數(shù) | 用戶(hù)咨詢(xún)員工次數(shù) | |
| 跟進(jìn)客戶(hù)記錄 | ||
| 轉(zhuǎn)發(fā)記錄 | 動(dòng)態(tài)/名片被轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù) | |
| 被點(diǎn)贊記錄 | 名片被點(diǎn)贊 | |
| 被保存記錄 | 名片被用戶(hù)保存 | |
| 員工客戶(hù)增長(zhǎng)記錄 | 記錄客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)以及增長(zhǎng)速度 | |
| 客戶(hù)活躍度 | ||
| 客戶(hù)行為統(tǒng)計(jì) | ||
| 客戶(hù)興趣分析 | ||
| 團(tuán)隊(duì)中心 | 員工業(yè)績(jī)報(bào)表 | |
| 員工能力分析(AI數(shù)據(jù)報(bào)表) | ||
| 員工跟進(jìn)客戶(hù)記錄查詢(xún) | ||
| 線(xiàn)索排行 | ||
| 每日新增線(xiàn)索排行 | ||
| 客戶(hù)總數(shù)排行 | ||
| 優(yōu)秀員工排行 |

































粵公網(wǎng)安備 44010602006226號(hào)



